Karten
Layer | Titel | Datengrundlage |
he_alk | Liegenschaftskarte | Liegenschaftskarte, farbige Ausgabe |
he_alk_grau | Liegenschaftskarte Graustufen | Liegenschaftskarte in Graustufen |
he_alk_t | Liegenschaftskarte transparent | Liegenschaftskarte in Weißzeichnung |
he_alk_info | Liegenschaftskarte Info | Informationen zu einzelnen Kacheln |
he_pg | PG | Gruppenlayer: ATKIS-Präsentationsgrafiken PG4, PG10, PG25, PG50, PG100 mit maßstabsabhängiger Einblendung |
he_pg4 | PG4 | ATKIS-Präsentationsgrafik 1:4.000 |
he_pg10 | PG10 | ATKIS-Präsentationsgrafik 1:10.000 |
he_pg25 | PG25 | ATKIS-Präsentationsgrafik 1:25.000 |
he_pg50 | PG50 | ATKIS-Präsentationsgrafik 1:50.000 |
he_pg100 | PG100 | ATKIS-Präsentationsgrafik 1:100.000 |
he_dtk | DTK | Gruppenlayer: DTK25, DTK50, DTK100 mit maßstabsabhängiger Einblendung |
he_dtk25 | DTK25 | Digitale Topographische Karte 1:25 000 |
he_dtk50 | DTK50 | Digitale Topographische Karte 1:50 000 |
he_dtk50_sw | DTK50 sw | Digitale Topographische Karte 1:50 000 Schwarz_Weiß |
he_dtk100 | DTK100 | Digitale Topographische Karte 1:100 000 |
he_dtk100_info | DTK100 Info | Digitale Topographische Karte 1:100 000, Info |
wms_hako | wms_hako | Amtliche Hauskoordinaten |
he_dgm | DGM | Digitales Geländemodell, 100m-Kacheln |
he_uek200 | UEK200 | Hessen Übersichtskarte 1:200.000 |
he_uek1000 | UEK1000 | Hessen Übersichtskarte 1:1.000.000 |
he_uek | UEK | Hessen Übersichtskarte |
hboris_zonen | BORIS2024-Zonen | Bodenrichtwertkarte, Stichtag 1.1.2024 |
hboris_feature | BORIS2024-Info | BORIS-Zonengrenzen mit Info-Abfrage, Stichtag 1.1.2024 |
hboris_label | BORIS2024-Label | Label der Bodenrichtwertzonen, Stichtag 1.1.2024 |
hboris_zonen_t | BORIS2024-Zonen, halbtransparent | Bodenrichtwertkarte transparent, Stichtag 1.1.2024 |
hboris2022_zonen | BORIS2022-Zonen | Bodenrichtwertkarte, Stichtag 1.1.2022 |
hboris2022_feature | BORIS2022-Info | BORIS-Zonengrenzen mit Info-Abfrage, Stichtag 1.1.2022 |
hboris2022_label | BORIS2022-Label | Label der Bodenrichtwertzonen, Stichtag 1.1.2022 |
hboris2022_zonen_t | BORIS2022-Zonen, halbtransparent | Bodenrichtwertkarte, transparent, Stichtag 1.1.2022 |
hboris2020_zonen | BORIS2020-Zonen | Bodenrichtwertkarte, Stichtag 1.1.2020 |
hboris2020_feature | BORIS2020-Info | BORIS-Zonengrenzen mit Info-Abfrage, Stichtag 1.1.2020 |
hboris2020_label | BORIS2020-Label | Label der Bodenrichtwertzonen, Stichtag 1.1.2020 |
hboris2020_zonen_t | BORIS2020-Zonen, halbtransparent | Bodenrichtwertkarte transparent, Stichtag 1.1.2020 |
Orthophotos
Layer | Titel | Datengrundlage |
he_dop_rgb | DOP rgb | Digitale Orthofotos farbig |
he_dop_alk_t | DOP rgb - ALK t | hybride Karte, digitale Orthophotos überlagert mit Liegenschaftskarte in Weißzeichnung |
he_dop_rgb_info | DOP rgb Info | Informationen zu einzelnen DOPs |
he_dop_cir | DOP cir | Digitale Orthofotos Color-Infrarot |
he_dop_cir_info | DOP cir Info | Informationen zu einzelnen DOPs |
Suchdienst
Suchdienst-Objekte | Datengrundlage |
flst | Objektkoordinate des Flurstücks aus ALKIS® Suche über Gemarkung-Flur-Flurstück, tägliche Aktualisierung |
lage | Koordinate der Lagebezeichnungen Suche über Gemeinde- Lage/Straße-Hausnummer, tägliche Aktualisierung |
hako | Hauskoordinaten (ohne postalische Angaben) Suche über die Adresse, halbjährliche Aktualisierung |